Do tabulky jsme si přinesli 4 body. Na jaře nás čekají tři zápasy a to proti týmům Hi Toast FC, "S" a PVC Venzhoven. V nadstavbě se popereme o postup do playoff mezi nejlepších 16 týmů ligy. Z naší skupiny do playoff postupují první 4 týmy.
Prozatimní tabulka nadstavby vypadá takhle:
1. | Hoši od bobří řeky | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : 0 | 9 |
2. | Hi Toast FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : 1 | 6 |
3. | Játro team | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : 4 | 4 |
4. | Lucky Loosers | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : 5 | 4 |
5. | S | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : 3 | 1 |
6. | PVC Venzhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : 7 | 1 |
7. | TJ Fotbal Schmeluje | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : 9 | 0 |
Žádné komentáře:
Okomentovat